欢迎到访天博网页版(中国)股份有限公司官网!
一、 项目基本情况
原公告的计划备案号:440115-2022-02592
原公告的采购项目编号:ZL2022GZZC0015
原公告的采购项目名称:广州市公安局南沙区分局防疫物资采购项目
首次公告日期:20222年06月17日
二、 更正信息
更正事项:采购公告、采购文件
更正原因:采购文件变更
更正内容:
1、原采购公告中的项目概况:于2022年07月08日10点00分00秒(北京时间)前提交申请文件,更正为:于2022年07月11日10点00分00秒(北京时间)前提交申请文件。
2、原采购公告中的四、提交投标文件截止时间、开标时间:2022年07月08日10点00分00秒(北京时间),更正为:2022年07月11日10点00分00秒(北京时间)。
3、原采购文件《第二章 采购需求》 附表一:防疫物资“序号1 一、规格要求一览表”:
序号 | 名称 | 规格要求 | 医疗器械类别 | 所属行业 |
1 | 一次性医用外科口罩 | 符合YY/T0469-2011标准,流量为(85±2)L/min,口罩呼吸阻力不超过343.2帕(35mmH2O).有合成血液穿透要求:将2mL合成血液以16.0kpa(120mmHg)压力喷向口罩,口罩内侧不出现渗透,口罩的过滤效率≥95%。 | 第二类医疗器械 | 批发业 |
2 | N95级别口罩 | 符合GB19083-2010标准,口罩应覆盖佩戴者的口鼻部,应有良好的面部密合性,口罩应配有鼻夹,并具有可调节性,口罩带与口罩连接点的断裂强力应不小于10N,在气体流量为85L/min情况下,过滤效率应达到95%以上,口罩外表面不低于GB/T4745-2012中的3级规定,及应符合GB15979-2002中微生物指标的要求。 | 第二类医疗器械 | |
3 | KN95级别口罩 | 符合GB19083-2010标准,口罩应覆盖佩戴者的口鼻部,应有良好的面部密合性,口罩应配有鼻夹,并具有可调节性,口罩带与口罩连接点的断裂强力应不小于10N,在气体流量为85L/min情况下,过滤效率应达到3级水平为66.64%,口罩外表面不低于GB/T4745-2012中的3级规定,及应符合GB15979-2002中微生物指标的要求。 | 第二类医疗器械 | |
4 | 防护服 | 符合GB19082-2009标准,防护服透湿量应不小于2500g/m2d,用静水压测定在17cmH2O时,防护服的沾水等级高于GB3,抗酒精性标准为IST80.6-95应达到10级,符合具有良好的生物性能,对皮肤无过敏、致敏、经口毒,且具有良好的舒适性(防护服连体自带头套、鞋套)。 | 第二类医疗器械 | |
5 | 隔离衣 | 应符合GB19082-2009标准和GB15979-2002中微生物指标的要求,隔离衣关键部位静水压应不低于1.67(17cm H2O),材料透湿量应不小于2500g/(平方米/d),关键部位材料的断裂强力应不小于45N及断裂伸长率应不小于15%,对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%,带电量应不大于0.6μC/件,损毁长度不大于200 mm,续燃时间不超过15 s,阴燃时间不超过10 s,经环氧乙烷灭菌的隔离衣,其环氧乙烷残留量应不超过10 μg/g。 | 第一类医疗器械 | |
6 | 护目镜 | 符合GB 32166标准,具有无害性要求,阻燃性能,阻挡非油性颗粒,及阻挡到感染因子,材料应对皮肤无刺激反应,具有良好的防断裂伸长。 | 第一类医疗器械 | |
7 | 防护手套 | 符合GB 10213-2006标准拉伸强度(MPA)小于24及断裂伸长率小于75%,材料应是天然乳胶,对皮肤无刺激反应。具有无害性要求。 | 第二类医疗器械 | |
8 | 无纺布防护脚套 | 具有良好的防滑性、防磨性、防尘性,且具有通透透气、厚实韧性好、牢固弹力不束足,对皮肤无刺激反应。具有无害性要求。 | 不属于医疗器械 | |
9 | 医用隔离脚套 | 脚套的尺寸设计应能覆盖使用者的足部和腿部,应无霉斑,表面不允许有杂质、粘连、裂缝、破损等缺陷,脚套静水压应不低于1.67kpa(17cmH2O),抗合成血液穿透性应压强值不低于1.75kpa,外表面材料沾水等级应≥2级,断裂强力应不小于10N,断裂伸长率不小于15%,过滤率均不小于70%。 | 第一类医疗器械 | |
10 | 防护头套 | 具有通透透气、厚实韧性好、牢固弹力不束足,对皮肤无刺激反应,具有无害性要求。 | 第一类医疗器械 | |
11 | 防护面罩 | 面罩外表应平滑、无气泡、无毛刺,无影响气密缺陷,视物真实且有保明设施:镜片透光率应>80%,且具有良好的舒适性,对皮肤无刺激反应,具有无毒性。 | 第一类医疗器械 | |
12 | 免手洗消毒凝胶 (包含60ml/248ml/500ml) | 符合国家或行业标准,具有乙醇的特异气味,无明显肉眼可见杂质,PH值5.0至7.0,乙醇含量(v/v)70±5%,有效期应>6个 月,杀灭微生物指标应符合国家标准,对皮肤、眼睛无明显刺激性,能在37℃条件下保存90d,乙醇含量下降率<10%,包装完好,无渗漏现象。 | 不属于医疗器械 | |
13 | 酒精喷雾 (100ml/500ml) | 酒精符合95%乙醇要求,以食用酒精为原料应符合GB10343的要求,性状为无色澄清透明液体,无杂质,无沉淀,具有乙醇固有的气味,乙醇含量为70%至80%,完整包装的情况在产品规定的储存条件下有效期应>12个月,杀灭微生物指标应符合国家标准,对皮肤、眼睛无明显刺激性,包装完好,无渗漏现象。 | 第一类医疗器械 | |
14 | 酒精 | 第一类医疗器械 | ||
15 | 消毒液/消毒液喷雾 | 具有广谱、高效、速效、长效、无毒、无味、无刺激、无残留、无二次污染等特点的环保性消毒液。 | 不属于医疗器械 | |
16 | 其他物资 | 包括但不限于测温仪、测温计、消毒湿巾等防疫物资,均需要符合国家医用标准。 | / |
更正为:
序号 | 名称 | 规格要求 | 医疗器械类别 | 所属行业 |
1 | 一次性医用外科口罩 | 符合YY/T0469-2011。 | 第二类医疗器械 | 批发业 |
2 | N95级别口罩 | 符合GB 19083-2010。 | 第二类医疗器械 | |
3 | KN95级别口罩 | 符合GB 2626-2019。 | 第二类医疗器械 | |
4 | 防护服 | 符合GB 19082-2009。 (防护服连体自带头套、鞋套) | 第二类医疗器械 | |
5 | 隔离衣 | 符合GB/T 38462-2020。 | 第一类医疗器械 | |
6 | 护目镜 | 符合GB 14866-2006。 | 第一类医疗器械 | |
7 | 防护手套 | 符合GB 10213-2006。 (有粉或无粉均需提供) | 第二类医疗器械 | |
8 | 无纺布防护脚套 | 符合YY/T 0506.8―2019。 | 不属于医疗器械 | |
9 | 医用隔离脚套 | 符合YY/T 1633-2019。 | 第一类医疗器械 | |
10 | 防护头套 | 符合FZ/T64005-2011。 | 第一类医疗器械 | |
11 | 防护面罩 | 符合GB14866-2006。 | 第一类医疗器械 | |
12 | 免手洗消毒凝胶 (包含60ml/248ml/500ml) | 质量标准符合GB 27950-2020。 | 不属于医疗器械 | |
13 | 酒精喷雾 (100ml/500ml) | 符合GB26373-2020。 | 第一类医疗器械 | |
14 | 酒精 | 第一类医疗器械 | ||
15 | 消毒液/消毒液喷雾 | 质量标准符合GB/T 36758-2018。 | 不属于医疗器械 | |
16 | 其他物资 | 包括但不限于测温仪、测温计、消毒湿巾等防疫物资,均需要符合国家医用标准。 | / |
4、采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原采购文件与更正公告有矛盾的地方,以此更正公告为准。
更正日期:2022年06月24日
三、 其他补充事宜
/
四、 凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名称:广州市公安局南沙区分局
地址:广州市南沙区港前大道北93号
联系方式:020-34688900
2. 采购代理机构信息
名称:天博网页版(中国)股份有限公司
地址:广州市开发区科学大道181号科学城商业广场A4栋1308
联系方式:020-82527972-666
3. 项目联系方式
项目联系人:李女士
电话:020-82527972-666
五、 附件
1.采购文件2022062404.pdf
发布人:天博网页版(中国)股份有限公司
发布时间:2022年06月24日